Заказать товар
Заказать товар или узнать подробнее можно по телефону или эл. почте
+375 17 218-12-61
| info@aquachemreagent.com
Или оставьте свои контактные данные
и мы с Вами свяжемся в рабочее время.
220114, г.Минск, пр-т Независимости, д.169, к.510С
Пн.-Пт.: с 9:00 до 18:00
Задайте нам вопрос
Заказать товар или узнать подробнее можно по телефону или эл. почте
+375 17 218-12-61
| info@aquachemreagent.com
Или оставьте свои контактные данные
и мы с Вами свяжемся в рабочее время.
Экономичное решение для простого применения в области низких мощностей.
Управление при помощи подачи напряжения ВКЛ/ВЫКЛ.
Alpha C
Тип насоса | При исполнении для частоты 50 Гц | Частота хода | Длина хода штока | Высота всасывания | Присоедини - тельные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | л/ч | мл/ход | ход/мин | мм | м вод. ст. | вн. Ø x внтр. Ø мм | |
ALPc 1001 | 10 | 1 | 0,29 | 58 | 2 | 5,1 | 6 x 4 |
ALPc 1002 | 10 | 1,8 | 0,52 | 58 | 2 | 5,1 | 6 x 4 |
ALPc 1004 | 10 | 3,5 | 1,01 | 58 | 3 | 5,1 | 8 x 5 |
ALPc 1008 | 7 | 7,7 | 1 | 128 | 3 | 5,1 | 8 x 5 |
ALPc 0707 | 7 | 6,9 | 1,98 | 58 | 3 | 4,1 | 8 x 5 |
ALPc 0417 | 4 | 17 | 2,51 | 128 | 3 | 4,1 | 8 x 5 |
ALPc 0230 | 2 | 30,6 | 3,98 | 128 | 3 | 3,1 | 12 x 9 |
При исполнении для частоты 60Гц производительность при дозировании увеличивается приблизительно на 20%
Материалы, соприкасающиеся со средой
Материал | Дозирующая головка | Присоединение на стороне всасывания/нагнетания | Уплотнитель | Шарик дозирующего клапана |
---|---|---|---|---|
PPE | Полипропилен | Полипропилен | EPDM | Керамика |
PPB | Полипропилен | Полипропилен | FPM | Керамика |
NPE | Акрил | PVC | EPDM | Керамика |
NPB | Акрил | PVC | FPM | Керамика |
PVT | PVDF | PVDF | PTFE | Керамика |
DEVELOPAN® дозирующая мембрана с PTFE-прокладкой при всех исполнениях. FPM: фторкаучук.