Заказать товар
Заказать товар или узнать подробнее можно по телефону или эл. почте
+375 17 218-12-61
| info@aquachemreagent.com
Или оставьте свои контактные данные
и мы с Вами свяжемся в рабочее время.
220114, г.Минск, пр-т Независимости, д.169, к.510С
Пн.-Пт.: с 9:00 до 18:00
Задайте нам вопрос
Заказать товар или узнать подробнее можно по телефону или эл. почте
+375 17 218-12-61
| info@aquachemreagent.com
Или оставьте свои контактные данные
и мы с Вами свяжемся в рабочее время.
Новая линейка ProMinent Sigma X предлагает интеллектуальные и гибкие дозирующие насосы с электромотором, которые устанавливают новые стандарты с точки зрения удобства эксплуатации, надежности и безопасности. Представляя систематическое развитие нашей линейки продуктов Sigma, которая зарекомендовала себя миллион раз, новый Sigma X сочетает в себе долговечность и надежность процесса с инновационной и унифицированной концепцией управления в сочетании с широкими возможностями подключения.
Являясь неотъемлемой частью нашей новой линейки решений DULCOnneX для цифрового управления процессами дозировани яжидкостей, новые моторные насосы-дозаторы имеют встроенные интерфейсы PROFIBUS® и CANopen для подключения системам управления и Bluetooth- и Wi-Fi соединения. Sigma X поэтому позволяет простой мониторинг, анализ и оптимизацию процессов дозирования.
Мощный мембранный насос-дозатор с моторным приводом Sigma X можно гибко применять во многих областях. Запатентованная многослойная предохранительная мембрана обеспечивает высокую эксплуатационную безопасность. Отличительной особенностью являются такие опции, как съемная панель управления, регулируемые профили дозирования, а также множество вариантов приводов и управления. Мембранный насос-дозатор Sigma/ 1 X Control образует непрерывную серию вместе с насосами типа Sigma/ 2 X Control и Sigma/ 3 X Control. Они покрывают диапазон производительности от 17 до 1040 л/ч. Все семейство продуктов Sigma X оснащено интеллектуальными опциями, обеспечивающими удобство эксплуатации, высокую степень безопасности и эффективности. Эта серия насосов оснащена съемным пультом управления и предусматривает регулируемые профили дозирования, благодаря чему достигаются оптимальные результаты дозирования.
Ваши преимущества
Высокая степень технологической безопасности:
Гибкая адаптация к процессу:
По запросу возможно изготовление нестандартных вариантов.
Технические детали
Область применения
Тип S1Cb | Производительность при максимальном противодавлении | Макс, частота хода | Высота всасывания водяного столба | Допустимое давление на входе, сторона всасывания | Место присоединения, сторона всасывания/ нагнетания G-DN | Вес устройства с упаковкой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | л/ч | мл/ ход | Ходы/ мин | бар | кг | |||
12017 PVT | 10 | 21 | 3,8 | 90 | 7 | 1 | 3/4-10 | 9 |
12017 SST | 12 | 21 | 3,8 | 90 | 7 | 1 | 3/4-10 | 12 |
12035 PVT | 10 | 42 | 4 | 170 | 7 | 1 | 3/4-10 | 9 |
12035 SST | 12 | 42 | 4 | 170 | 7 | 1 | 3/4-10 | 12 |
10050 PVT | 10 | 49 | 4 | 200 | 7 | 1 | 3/4-10 | 9 |
10050 SST | 10 | 49 | 4 | 200 | 7 | 1 | 3/4-10 | 12 |
10022 PVT | 10 | 27 | 5 | 90 | 6 | 1 | 3/4-10 | 9 |
10022 SST | 10 | 27 | 5 | 90 | 6 | 1 | 3/4-10 | 12 |
10044 PVT | 10 | 53 | 5,1 | 170 | 6 | 1 | 3/4-10 | 9 |
10044 SST | 10 | 53 | 5,1 | 170 | 6 | 1 | 3/4-10 | 12 |
07065 PVT | 7 | 63 | 5,2 | 200 | 6 | 1 | 3/4-10 | 9 |
07065 SST | 7 | 63 | 5,2 | 200 | 6 | 1 | 3/4-10 | 12 |
07042 PVT | 7 | 52 | 9,5 | 90 | 3 | 1 | 1-15 | 10 |
07042 SST | 7 | 52 | 9,5 | 90 | 3 | 1 | 1-15 | 14 |
04084 PVT | 4 | 101 | 9,7 | 170 | 3 | 1 | 1-15 | 10 |
04084 SST | 4 | 101 | 9,7 | 170 | 3 | 1 | 1-15 | 14 |
04120 PVT | 4 | 117 | 9,7 | 200 | 3 | 1 | 1-15 | 10 |
04120 SST | 4 | 117 | 9,7 | 200 | 3 | 1 | 1-15 | 14 |
Тип S2Cb | Производительность при максимальном противодавлении | Макс, частота хода | Высота всасывания водяного столба | Допустимое давление на входе, сторона всасывания | Место присоединения, сторона всасывания/ нагнетания G-DN | Вес устройства с упаковкой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | л/ч | мл/ ход | Ходы/ мин | бар | кг | |||
16050 PVT | 10 | 61 | 11,4 | 90 | 7 | 2 | 1-15 | 15 |
16050 SST | 16 | 56 | 10,4 | 90 | 7 | 2 | 1-15 | 20 |
16090 PVT | 10 | 109 | 11,4 | 160 | 7 | 2 | 1-15 | 15 |
16090 SST | 16 | 99 | 10,3 | 160 | 7 | 2 | 1-15 | 20 |
16130 PVT | 10 | 131 | 10,9 | 200 | 7 | 2 | 1-15 | 15 |
16130 SST | 16 | 129 | 10,9 | 200 | 7 | 2 | 1-15 | 20 |
07120 PVT | 7 | 150 | 27,4 | 90 | 5 | 1 | 1 1/2-25 | 16 |
07120 SST | 7 | 150 | 27,4 | 90 | 5 | 1 | 1 1/2-25 | 24 |
07220 PVT | 7 | 271 | 27,7 | 160 | 5 | 1 | 1 1/2-25 | 16 |
07220 SST | 7 | 271 | 27,7 | 160 | 5 | 1 | 1 1/2-25 | 24 |
04350 PVT | 4 | 353 | 29,4 | 200 | 5 | 1 | 1 1/2-25 | 16 |
04350 SST | 4 | 353 | 29,4 | 200 | 5 | 1 | 1 1/2-25 | 24 |
Тип S2Cb | Производительность при максимальном противодавлении | Макс, частота хода | Высота всасывания водяного столба | Допустимое давление на входе, сторона всасывания | Место присоединения, сторона всасывания/ нагнетания G-DN | Вес устройства с упаковкой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | л/ч | мл/ ход | Ходы/ мин | бар | кг | |||
120145 PVT | 10 | 182 | 33,7 | 90 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 22 |
120145 SST | 12 | 182 | 33,7 | 90 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 26 |
120190 PVT | 10 | 243 | 33,7 | 120 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 22 |
120190 SST | 12 | 243 | 33,7 | 120 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 26 |
120270 PVT | 10 | 365 | 33,8 | 180 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 22 |
120270 SST | 12 | 365 | 33,8 | 180 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 26 |
070410 PVT | 7 | 500 | 95,1 | 90 | 4 | 1 | 2-32-* | 24 |
070410 SST | 7 | 500 | 95,1 | 90 | 4 | 1 | 2-32-* | 29 |
070580 PVT | 7 | 670 | 95,1 | 120 | 4 | 1 | 2-32-* | 24 |
070580 SST | 7 | 670 | 95,1 | 120 | 4 | 1 | 2-32-* | 29 |
040830 PVT | 4 | 1,04 | 95,1 | 180 | 3 | 1 | 2-32-* | 24 |
040830 SST | 4 | 1,04 | 95,1 | 180 | 3 | 1 | 2-32-* | 29 |
p>